... | ... | |
---|
24 | 24 | === [[1KONOS/한가지의 레벨#기믹|기믹]] === |
---|
25 | 25 | [include(틀:자세한 내용,문서=1KONOS/한가지의 레벨,문단=2.1)] |
---|
26 | 26 | == 구간 == |
---|
| 27 | === 기본 체력 === |
---|
| 28 | 처음 및 최대 체력: 100% |
---|
| 29 | |
---|
| 30 | '''{{{#57E647 정확}}}''' 회복량: '''0.02%''' |
---|
| 31 | '''{{{#EAEC46 준정확}}}'''[* 빠름과 느림을 뜻한다.] 감소량: '''8%''' |
---|
| 32 | '''{{{#F66F47 비정확}}}'''[* 빠름!과 느림!을 뜻한다.] 감소량: '''25%''' |
---|
| 33 | '''{{{#E70C10 미스}}}''' 감소량: '''50%''' |
---|
| 34 | '''세부 판정''': 없음 |
---|
| 35 | === 0%~2% === |
---|
| 36 | 약 8초간 일시정지 후 급발진 가감속이 나온다. |
---|
| 37 | |
---|
| 38 | 이곳에서의 체력은 기본 체력이다. |
---|
| 39 | === 2%~9% === |
---|
| 40 | 복합적인 패턴이 등장한다. |
---|
| 41 | ('16박 중 12박은 복합, 4박은 급발진 질주'를 반복) |
---|
| 42 | |
---|
| 43 | 체력 감소에 변화가 생긴다. |
---|
| 44 | * '''{{{#EAEC46 준정확}}}''' 감소량: 8%--->25% |
---|
| 45 | * '''{{{#F66F47 비정확}}}''' 감소량: 25%--->50% |
---|
| 46 | === 9%~14% === |
---|
| 47 | 초살이다. |
---|
| 48 | 빠른 손속을 요구한다. |
---|
| 49 | |
---|
| 50 | 이곳에서의 체력은 기본 체력이다. |
---|
| 51 | === 14%~20% === |
---|
| 52 | 별 모양의 개박 타일이 연속적으로 나오고, |
---|
| 53 | 중간중간에 육각 개박 타일도 등장한다.[* 원래는 이 변박 구간도 별 모양으로 만들려고 했다가 수정했다고 한다.] |
---|
| 54 | |
---|
| 55 | 이곳에서의 체력은 기본 체력이다. |
---|
| 56 | === 20%~28% === |
---|
| 57 | 복합 동타와 0.1도 동타 등으로 구성되어있다. |
---|
| 58 | 마지막에는 6키 질주와 함께 다음 구간으로 넘어간다. |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | 세부 판정이 생긴다. |
---|
| 61 | * '''세부 판정''': 없음 ---> 720bpm 기준 ±30° 이상 벗어나면 0.52%감소 |
---|
| 62 | === 28%~31% === |
---|
| 63 | 앞의 구간과 비슷한 특징을 지니고 있으나, |
---|
| 64 | |
---|
| 65 | 세부판정이 강화된다. |
---|
| 66 | * '''세부 판정''': 720bpm 기준 ±30° 이상 벗어나면 0.52% 감소 ---> 720~824bpm 기준 '''±20°''' 이상 벗어나면 0.52% 감소 |
---|
| 67 | === 31%~48% === |
---|
| 68 | 흰색 배경과 함께 끝없이 떨어진다. |
---|
| 69 | 처음에는 4키 기반으로 423242324242[* 주손은 마지막 키를 엇박으로 친다.]를 반복하다. |
---|
| 70 | |
---|
| 71 | 이후 더 복잡한 패턴이 나오면서 2키기반 처리가 필요하다. |
---|
| 72 | [[파일:triple pseudo in HALL.jpg|width=30%]] |
---|
| 73 | 그 중 이렇게 생긴 타일이 있는데, |
---|
| 74 | 이는 가독성을 위한 눈속임으로 실제로는 3동타이다. |
---|
| 75 | |
---|
| 76 | 이후 급발진 가감속이 구간의 마지막을 장식한다. |
---|
| 77 | ====# 체력 변화 #==== |
---|
| 78 | '''35%~39%'''(반복 구간 후반) |
---|
| 79 | * 전체 리셋 |
---|
| 80 | * '''{{{#EAEC46 준정확}}}''' 감소량: 8%--->'''25%''' |
---|
| 81 | * '''{{{#F66F47 비정확}}}''' 감소량: 25%--->'''50%''' |
---|
| 82 | |
---|
| 83 | |
---|
| 84 | '''39%~47%'''(더 복잡한 패턴) |
---|
| 85 | * '''{{{#EAEC46 준정확}}}''' 감소량: 25%--->'''{{{#FF0000 99%}}}''' |
---|
| 86 | * '''{{{#F66F47 비정확}}}''' 감소량: 50%--->'''{{{#FF0000 99%}}}''' |
---|
| 87 | |
---|
| 88 | |
---|
| 89 | '''47&~48%'''(가감속) |
---|
| 90 | * 전체 리셋 |
---|
| 91 | * '''{{{#E70C10 미스}}}''' 감소량: 50% --->'''{{{#FF0000 99%}}}''' |
---|
| 92 | === 48%~51%=== |
---|
| 93 | 중살 직전 쉬는 구간이다. |
---|
| 94 | |
---|
| 95 | 체력도 약 75%[* 정확한 값을 알 수 없다.]로 고정된다. |
---|
| 96 | === 51%~ === |
---|
| 97 | |
---|
| 98 | |
---|
| 99 | |
---|
27 | 100 | == 여담 == |
---|
28 | 101 | * [[Jipper]]가 연습 5일만에 체력 무적 포함 6데스를 기록했다. |
---|